Диапазон рабочих температур | min: -40 °C; max: 55 °C |
КПД, не менее | 90 % |
Потребляемый ток от сети AC230В | max: 1.5 A |
Предельное входное напряжение | min: 108 V; max: 305 V |
Тип подключения | Провода |
Диапазон рабочих температур | min: -40 °C; max: 55 °C |
КПД, не менее | 91 % |
Потребляемый ток от сети AC230В | max: 1.1 A |
Предельное входное напряжение | min: 108 V; max: 305 V |
Тип подключения | Провода |
Диапазон рабочих температур | min: -40 °C; max: 55 °C |
КПД, не менее | 84 % |
Потребляемый ток от сети AC230В | max: 0.8 A |
Предельное входное напряжение | min: 108 V; max: 305 V |
Тип подключения | Провода |
Диапазон рабочих температур | min: -40 °C; max: 55 °C |
КПД, не менее | 84 % |
Потребляемый ток от сети AC230В | max: 0.8 A |
Предельное входное напряжение | min: 108 V; max: 305 V |
Тип подключения | Провода |
Диапазон рабочих температур | min: -40 °C; max: 65 °C |
КПД, не менее | 89 % |
Потребляемый ток от сети AC230В | max: 0.68 A |
Предельное входное напряжение | min: 100 V; max: 265 V |
Тип подключения | Провода |
С отверстием для кабеля | Нет |
Цвет покрытия | Чёрный |
Цвет покрытия | Чёрный |
Цвет покрытия | Серебристый |
Цвет покрытия | Чёрный |
Профили соединяются между собой стыковочным штифтом (гвоздем) 2,5 мм.
Цвет покрытия | Серебристый |
Цвет покрытия | Белый |
Приоритет использования | Дополнительный |
С отверстием для кабеля | Нет |
Приоритет использования | Дополнительный |
С отверстием для кабеля | Да |
Приоритет использования | Основной |
С отверстием для кабеля | Нет |
Приоритет использования | Дополнительный |
С отверстием для кабеля | Да |
Приоритет использования | Основной |
С отверстием для кабеля | Нет |
Приоритет использования | Основной |
Приоритет использования | Основной |
С отверстием для кабеля | Нет |
Цвет покрытия | Белый |