Вес, гр. | 1300 |
Серия | Заглушки |
PF | >0,55 |
Вес, гр. | 305 |
Выходное напряжение, В | 24 |
Выходной ток, А | 6.2 |
Гарантия | 5 лет |
Защита от КЗ | есть |
Защита от перегрева | есть |
Защита от перегрузки | есть |
КПД | 88 |
Мощность, Вт | 150 |
Наличие вентилятора | нет |
Рабочее напряжение, В | 170-264 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -30..+50 |
Рабочий диапазон влажности | 20..90 |
Размеры, мм | 195x48x24 |
Степень защиты, IP | 20 |
PF | >0,6 |
Вес, гр. | 244 |
Выходное напряжение, В | 24 |
Выходной ток, А | 5 |
Гарантия | 2 года |
Защита от КЗ | есть |
Защита от перегрузки | есть |
КПД | 87% |
Мощность, Вт | 120 |
Наличие вентилятора | нет |
Рабочее напряжение, В | 190-240 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -25..+50 |
Рабочий диапазон влажности | 20..95 |
Размеры (ДхШхВ), мм | 226*53*18 |
Размеры, мм | 234*53*21 |
Серия | XT |
Степень защиты, IP | 20 |
PF | 0.6 |
Вес, гр. | 520 |
Выходное напряжение, В | 12 |
Выходной ток, А | 16.7 |
Гарантия | 1 год |
Защита от КЗ | есть |
Защита от перегрузки | есть |
КПД | 0.82 |
Мощность, Вт | 200 |
Наличие вентилятора | нет |
Рабочее напряжение, В | 220-240 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
Рабочий диапазон влажности | 20..95 |
Размеры (ДхШхВ), мм | 224*72*39 |
Размеры, мм | 223*68*40 |
Серия | T |
Степень защиты, IP | 20 |
PF | >0,6 |
Вес, гр. | 1210 |
Выходное напряжение, В | 24 |
Выходной ток, А | 25 |
Гарантия | 1 год |
Защита от КЗ | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Мощность, Вт | 600 |
Наличие вентилятора | есть |
Рабочее напряжение, В | 220-240 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+50 |
Рабочий диапазон влажности | 20..95 |
Размеры, мм | 240*124*66 |
Серия | S |
Степень защиты, IP | 20 |
PF | >0,6 |
Вес, гр. | 600 |
Выходное напряжение, В | 12 |
Выходной ток, А | 25 |
Гарантия | 1 год |
Защита от КЗ | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Мощность, Вт | 300 |
Наличие вентилятора | есть |
Рабочее напряжение, В | 110-260 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+50 |
Рабочий диапазон влажности | 20..95 |
Размеры (ДхШхВ), мм | 199*111*50 |
Размеры, мм | 214*115*50 |
Серия | S |
Степень защиты, IP | 20 |
PF | >0,6 |
Вес, гр. | 420 |
Выходное напряжение, В | 12 |
Выходной ток, А | 12.5 |
Гарантия | 1 год |
Защита от КЗ | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Мощность, Вт | 150 |
Наличие вентилятора | нет |
Рабочее напряжение, В | 220-240 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+50 |
Рабочий диапазон влажности | 20..95 |
Размеры (ДхШхВ), мм | 160*99*50195*99*43 |
Размеры, мм | 160*98*50 |
Серия | S |
Степень защиты, IP | 20 |
PF | >0,6 |
Вес, гр. | 943 |
Выходное напряжение, В | 12 |
Выходной ток, А | 29 |
Гарантия | 2 года |
Защита от КЗ | есть |
Защита от перегрева | есть |
Защита от перегрузки | есть |
КПД | 90 |
Мощность, Вт | 350 |
Наличие вентилятора | нет |
Рабочее напряжение, В | 170-250 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -25..+40 |
Рабочий диапазон влажности | 20..99 |
Размеры, мм | 250*75*52 |
Серия | MTPW |
Степень защиты, IP | 67 |
PF | >0,6 |
Вес, гр. | 943 |
Выходное напряжение, В | 24 |
Выходной ток, А | 10.41 |
Гарантия | 2 года |
Защита от КЗ | есть |
Защита от перегрева | есть |
Защита от перегрузки | есть |
КПД | 92 |
Мощность, Вт | 250 |
Наличие вентилятора | нет |
Рабочее напряжение, В | 170-250 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -25..+40 |
Рабочий диапазон влажности | 20..99 |
Размеры, мм | 228*72*32 |
Серия | MTPW |
Степень защиты, IP | 67 |
PF | >0,6 |
Вес, гр. | 943 |
Выходное напряжение, В | 12 |
Выходной ток, А | 20.83 |
Гарантия | 2 года |
Защита от КЗ | есть |
Защита от перегрева | есть |
Защита от перегрузки | есть |
КПД | 90 |
Мощность, Вт | 250 |
Наличие вентилятора | нет |
Рабочее напряжение, В | 170-250 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -25..+40 |
Рабочий диапазон влажности | 20..99 |
Размеры, мм | 228*72*32 |
Серия | MTPW |
Степень защиты, IP | 67 |
PF | >0,6 |
Вес, гр. | 788 |
Выходное напряжение, В | 24 |
Выходной ток, А | 8.33 |
Гарантия | 2 года |
Защита от КЗ | есть |
Защита от перегрева | есть |
Защита от перегрузки | есть |
КПД | 92 |
Мощность, Вт | 200 |
Наличие вентилятора | нет |
Рабочее напряжение, В | 170-250 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -25..+40 |
Рабочий диапазон влажности | 20..99 |
Размеры, мм | 238*58*32 |
Серия | MTPW |
Степень защиты, IP | 67 |
PF | 0.6 |
Вес, гр. | 350 |
Выходное напряжение, В | 12 |
Выходной ток, А | 5 |
Гарантия | 2 года |
Защита от КЗ | есть |
Защита от перегрузки | есть |
КПД | ≥83% |
Мощность, Вт | 60 |
Наличие вентилятора | нет |
Рабочее напряжение, В | 100-240 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -25..+55 |
Рабочий диапазон влажности | 20..95 |
Размеры (ДхШхВ), мм | 165*41*34 |
Размеры, мм | 168*42*34 |
Серия | LV |
Степень защиты, IP | 67 |
PF | 0.6 |
Вес, гр. | 600 |
Выходное напряжение, В | 12 |
Выходной ток, А | 8.3 |
Гарантия | 2 года |
Защита от КЗ | есть |
Защита от перегрузки | есть |
КПД | ≥83% |
Мощность, Вт | 100 |
Наличие вентилятора | нет |
Рабочее напряжение, В | 175-265 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -25..+55 |
Рабочий диапазон влажности | 20..95 |
Размеры (ДхШхВ), мм | 190*50*37 |
Размеры, мм | 193*52*37 |
Серия | LV |
Степень защиты, IP | 67 |
PF | >0,55 |
Вес, гр. | 290 |
Выходное напряжение, В | 24 |
Выходной ток, А | 2.5 |
Гарантия | 5 лет |
Защита от КЗ | есть |
Защита от перегрева | есть |
Защита от перегрузки | есть |
КПД | 89 |
Мощность, Вт | 60 |
Наличие вентилятора | нет |
Рабочее напряжение, В | 170-250 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -30..+50 |
Рабочий диапазон влажности | 20..90 |
Размеры, мм | 168x36x23 |
Степень защиты, IP | 67 |
Номинальное напряжение | min: 12 В; max: 24 В |
Приоритет использования | Дополнительный |
Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 80 °C |
Мощность, макс. | 72 W |
Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°С , при кратковременной -30...+100°С.
Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 80 °C |
Мощность, макс. | 72 W |
Диапазон рабочих температур окружающей среды при продолжительной эксплуатации -30...+80°С , при кратковременной -30...+100°С. Гарантия 2 года
Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 80 °C |
Мощность, макс. | 72 W |
Диапазон рабочих температур | min: -25 °C; max: 40 °C |
Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 45 °C |