Вес, гр. | 80 |
Гарантия | 5 лет |
Максимальный ток на канал, А | 5 |
Рабочее напряжение, В | 100-240 |
Серия | ИК-датчики "взмаx руки" |
Степень защиты, IP | 20 |
Тип датчика | ИК-датчик, ВКЛ/ВЫКЛ взмаxом руки. |
Цвет корпуса | белый |
Цвет | Золотой |
Вес, гр. | 100 |
Серия | Комплектующие |
Цвет корпуса | Золотой |
Вес, гр. | 1500 |
Серия | Заглушки |
Вес, гр. | 130 |
Гарантия | 5 лет |
Максимальный ток на канал, А | 5 |
Рабочее напряжение, В | 12-36 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -20-+50 |
Рабочий диапазон влажности | 10-95% |
Размеры, мм | 179x46x22 |
Серия | DALI |
Степень защиты, IP | 20 |
Цвет корпуса | белый |
Вес, гр. | 140 |
Выход | CV (ШИМ) |
Гарантия | 5 лет |
Количество зон управления, шт | 1 |
Максимальный ток на канал, А | 5 |
Рабочее напряжение, В | 12-36 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -20-+50 |
Рабочий диапазон влажности | 10-95% |
Размеры, мм | 178x46x22 |
Серия | DALI |
Степень защиты, IP | 20 |
Цвет корпуса | белый |
PF | >0,6 |
Вес, гр. | 778 |
Выходное напряжение, В | 24 |
Выходной ток, А | 8.3 |
Гарантия | 2 года |
Защита от КЗ | есть |
Защита от перегрузки | есть |
КПД | 88% |
Мощность, Вт | 200 |
Наличие вентилятора | нет |
Рабочее напряжение, В | 200-240 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -25..+40 |
Рабочий диапазон влажности | 20..95 |
Размеры (ДхШхВ), мм | 325*53*23 |
Размеры, мм | 333*53*23 |
Серия | XTW |
Степень защиты, IP | 67 |
PF | >0,6 |
Вес, гр. | 360 |
Выходное напряжение, В | 24 |
Выходной ток, А | 10.4 |
Гарантия | 2 года |
Защита от КЗ | есть |
Защита от перегрузки | есть |
КПД | 89% |
Мощность, Вт | 250 |
Наличие вентилятора | нет |
Рабочее напряжение, В | 200-240 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -25..+50 |
Рабочий диапазон влажности | 20..95 |
Размеры, мм | 312*53*21 |
Серия | XT |
Степень защиты, IP | 20 |
PF | >0,6 |
Вес, гр. | 320 |
Выходное напряжение, В | 12 |
Выходной ток, А | 10 |
Гарантия | 1 год |
Защита от КЗ | есть |
Защита от перегрузки | есть |
Мощность, Вт | 120 |
Наличие вентилятора | нет |
Рабочее напряжение, В | 220-240 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+50 |
Рабочий диапазон влажности | 20..95 |
Размеры (ДхШхВ), мм | 159*99*42 |
Размеры, мм | 130*98*40 |
Серия | S |
Степень защиты, IP | 20 |
PF | 0.6 |
Вес, гр. | 600 |
Выходное напряжение, В | 24 |
Выходной ток, А | 4.2 |
Гарантия | 2 года |
Защита от КЗ | есть |
Защита от перегрузки | есть |
КПД | ≥85% |
Мощность, Вт | 100 |
Наличие вентилятора | нет |
Рабочее напряжение, В | 175-265 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -25..+55 |
Рабочий диапазон влажности | 20..95 |
Размеры (ДхШхВ), мм | 190*51*38 |
Размеры, мм | 193*52*37 |
Серия | LV |
Степень защиты, IP | 67 |
Цвет | серебро |
Гарантия | 3 года |
Максимальная мощность ленты на 1м, Вт | 40 |
Максимальная ширина ленты | 31 |
Размеры, мм | 2500х35х35 |
Рекомендуемая лента | DSG2252 |
Серия | LS |
Тип монтажа | подвесной|накладной |
Цвет | Черный муар |
Гарантия | 3 года |
Максимальная мощность ленты на 1м, Вт | 40 |
Максимальная ширина ленты | 31 |
Размеры, мм | 2500х35х35 |
Рекомендуемая лента | DSG2252 |
Серия | LS |
Тип монтажа | подвесной|накладной |
Цвет | серебро |
Вес, гр. | 2800 |
Гарантия | 3 года |
Глубина встройки, мм | 31 |
Максимальная мощность ленты на 1м, Вт | 31 |
Максимальная ширина ленты | 23 |
Размеры, мм | 2500х49х32 |
Рекомендуемая лента | DSG2252 |
Серия | LE |
Тип монтажа | встраиваемый|встраиваемый с видимой рамкой |
Ширина встройки, мм | 35 |
Цвет | серебро |
Вес, гр. | 1200 |
Гарантия | 3 года |
Глубина встройки, мм | 12 |
Максимальная мощность ленты на 1м, Вт | 14,5 |
Максимальная ширина ленты | 12 |
Размеры, мм | 2500х26х13 |
Рекомендуемая лента | DSG298 |
Серия | LE |
Тип монтажа | встраиваемый|встраиваемый с видимой рамкой |
Ширина встройки, мм | 15 |
Номинальное напряжение | min: 4 В; max: 24 В |
ПВХ-компаунд, твердость 50P, термостойкость 80℃, класс огнестойкости: VW-1; UL2464"
Цена за 1шт.
Номинальное напряжение | min: 3 В; max: 24 В |
Тип разъема | 1 "папа" (male) |
оболочка линии: ПВХ-компаунд, твердость 50P, термостойкость 80℃, класс огнестойкости: VW-1; UL2464"
Цена за 1 шт.
Номинальное напряжение | min: 3 В; max: 24 В |
Тип разъема | 1 "папа" (male) |
Номинальное напряжение | min: 3 В; max: 24 В |
Тип разъема | 1 "папа" (male) |
Диапазон рабочих температур | min: -25 °C; max: 40 °C |
Диапазон рабочих температур | min: -25 °C; max: 40 °C |
Диапазон рабочих температур | min: -20 °C; max: 45 °C |