| CRI | 85 |
| Вес, гр. | 244.00 |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина, мм | 5000 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 252 |
| Кратность резки, LED | 21 |
| Кратность резки, мм | 83 |
| Мощность 1м, Вт | 24 |
| Мощность, Вт | 23.45 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..70 |
| Размер светодиода | 2835 |
| Световой поток 1м, Лм | 3082 |
| Световой поток, Лм | 2,726.0 |
| Серия | DSG2252 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 33 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 1 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 2700 |
| CRI | 85 |
| Вес, гр. | 164.00 |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина, мм | 5000 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 168 |
| Кратность резки, LED | 7 |
| Кратность резки, мм | 42 |
| Мощность 1м, Вт | 17 |
| Мощность, Вт | 18.86 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -30..+50 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..70 |
| Размер светодиода | 2835 |
| Световой поток 1м, Лм | 2336 |
| Световой поток, Лм | 2,362.0 |
| Серия | DSG2168 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 33 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.70833333333333 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Вес, гр. | 238 |
| Гарантия | 2 года |
| Количество зон управления, шт | 1 |
| Максимальный ток на канал, А | 4 |
| Мощность, Вт | 144 |
| Рабочее напряжение, В | 12-24 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+55 |
| Рабочий диапазон влажности | 0..95 |
| Размеры, мм | 168x84x25 |
| Серия | IR |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Вес, гр. | 30.5 |
| Гарантия | 1 год |
| Рабочее напряжение, В | 5-24 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+61 |
| Рабочий диапазон влажности | 0..96 |
| Размеры, мм | 60*432*16 |
| Серия | SPI |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Цвет корпуса | белый |
| Батарея | AAA |
| Вес, гр. | 105 |
| Гарантия | 2 года |
| Количество зон управления, шт | 1 |
| Максимальный ток на канал, А | <16 |
| Рабочее напряжение, В | 12/24 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+55 |
| Рабочий диапазон влажности | 0..95 |
| Размеры, мм | пульт:100*47*23контроллер:112*48*15 |
| Серия | 2,4G |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Вес, гр. | 1.67 |
| Серия | Коннекторы |
| Вес, гр. | 1.00 |
| Серия | Коннекторы |
| Вес, гр. | 2600 |
| Серия | Заглушки |
| Вес, гр. | 1100 |
| Серия | Заглушки |
| Вес, гр. | 80 |
| Гарантия | 5 лет |
| Максимальный ток на канал, А | 8 |
| Рабочее напряжение, В | 12-36 |
| Серия | ИК-датчики "взмаx руки" |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип датчика | ИК-датчик, диммирование взмаxом руки. |
| Цвет корпуса | белый |
| Вес, гр. | 11 |
| Гарантия | 3 года |
| Серия | Комплектующие |
| Вес, гр. | 1500 |
| Серия | Заглушки |
| Вес, гр. | 80 |
| Гарантия | 5 лет |
| Максимальный ток на канал, А | 1x8А |
| Рабочее напряжение, В | 12-36 |
| Серия | Сенсорные датчики I-TOUCH |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип датчика | Микроволновый датчик, включение света при любом движении. |
| Цвет корпуса | белый |
| Батарея | 3VDC (Дисковая батарейка CR2430) |
| Вес, гр. | 190 |
| Гарантия | 5 лет |
| Количество зон управления, шт | 1 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20-+50 |
| Рабочий диапазон влажности | 10-95% |
| Размеры, мм | 86x86x41 |
| Серия | EasyDim |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Цвет корпуса | белый |
| PF | >0,6 |
| Вес, гр. | 380 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходной ток, А | 8.33 |
| Гарантия | 3 года |
| Диммирование | есть |
| Защита от КЗ | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| КПД | 88 |
| Мощность, Вт | 200 |
| Наличие вентилятора | нет |
| Рабочее напряжение, В | 170-250 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -30..+50 |
| Рабочий диапазон влажности | 10..90 |
| Размеры, мм | 205*63*29 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| PF | >0,6 |
| Вес, гр. | 224 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходной ток, А | 4.17 |
| Гарантия | 3 года |
| Диммирование | есть |
| Защита от КЗ | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| КПД | 88 |
| Мощность, Вт | 100 |
| Наличие вентилятора | нет |
| Рабочее напряжение, В | 170-250 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -30..+50 |
| Рабочий диапазон влажности | 10..90 |
| Размеры, мм | 160*48*29 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| PF | >0,55 |
| Вес, гр. | 180 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходной ток, А | 4.2 |
| Гарантия | 5 лет |
| Защита от КЗ | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| КПД | 88 |
| Мощность, Вт | 100 |
| Наличие вентилятора | нет |
| Рабочее напряжение, В | 175-264 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -30..+50 |
| Рабочий диапазон влажности | 20..90 |
| Размеры, мм | 145x48x24 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| PF | 0.6 |
| Вес, гр. | 520 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходной ток, А | 10.42 |
| Гарантия | 1 год |
| Защита от КЗ | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| КПД | 0.85 |
| Мощность, Вт | 250 |
| Наличие вентилятора | нет |
| Рабочее напряжение, В | 220-240 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 20..95 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 223*71*38 |
| Размеры, мм | 223*68*40 |
| Серия | T |
| Степень защиты, IP | 20 |
| PF | >0,6 |
| Вес, гр. | 320 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходной ток, А | 3.2 |
| Гарантия | 1 год |
| Защита от КЗ | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Мощность, Вт | 75 |
| Наличие вентилятора | нет |
| Рабочее напряжение, В | 220-240 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+50 |
| Рабочий диапазон влажности | 20..95 |
| Размеры, мм | 159*98*38 (могут отличаться) |
| Серия | S |
| Степень защиты, IP | 20 |
| PF | >0,6 |
| Вес, гр. | 320 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Выходной ток, А | 10 |
| Гарантия | 1 год |
| Защита от КЗ | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Мощность, Вт | 120 |
| Наличие вентилятора | нет |
| Рабочее напряжение, В | 220-240 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+50 |
| Рабочий диапазон влажности | 20..95 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 159*99*42 |
| Размеры, мм | 130*98*40 |
| Серия | S |
| Степень защиты, IP | 20 |
