| Вес, гр. | 180 |
| Гарантия | 5 лет |
| Максимальный ток на канал, А | 2.5 |
| Рабочее напряжение, В | 100-240 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20-+50 |
| Рабочий диапазон влажности | 10-95% |
| Размеры, мм | 170x59x29 |
| Серия | EasyDim |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Цвет корпуса | белый |
| Вес, гр. | 55.5 |
| Гарантия | 2 года |
| Качество | стандарт |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Вес, гр. | 256.9 |
| Гарантия | 2 года |
| Качество | стандарт |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Вес, гр. | 50 |
| Материал | Пластик, алюминий |
| Серия | Треки и аксессуары люкс |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Качество | ПРО |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -25..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 0..95 |
| CRI | 90 |
| Вес, гр. | 860 |
| Гарантия | 3 года |
| Длина, мм | 5000 |
| Качество | ПРО |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 42 |
| Количество рядов | однорядная |
| Кратность резки, LED | 7 |
| Кратность резки, мм | 166,6 |
| Мощность 1м, Вт | 6.2 |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -40..+60 |
| Рабочий диапазон влажности | 0..100 |
| Размер светодиода | 5050 |
| Срок службы, ч | 10000 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.26 |
| Угол рассеивания | 15 |
| CRI | 70 |
| Вес, гр. | 94 |
| Гарантия | 1 год |
| Длина, мм | 5000 |
| Качество | стандарт |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 60 |
| Количество рядов | однорядная |
| Кратность резки, LED | 3 |
| Кратность резки, мм | 50 |
| Мощность 1м, Вт | 14.4 |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+40 |
| Рабочий диапазон влажности | 0..80 |
| Размер светодиода | 5054 |
| Световой поток 1м, Лм | 1100 |
| Серия | SWG560-4.1 |
| Срок службы, ч | 10000 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 1.2 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 2700-3200 |
| CRI | 70 |
| PF | F |
| Вес, гр. | 105 |
| Гарантия | 1 год |
| Длина, мм | 5000 |
| Качество | стандарт |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 60 |
| Количество рядов | однорядная |
| Кратность резки, LED | 3 |
| Кратность резки, мм | 50 |
| Мощность 1м, Вт | 19.2 |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+40 |
| Рабочий диапазон влажности | 0..80 |
| Размер светодиода | 5050 |
| Световой поток 1м, Лм | 350 |
| Серия | SWG560 |
| Срок службы, ч | 10000 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.8 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | RGB+2700 |
| CRI | 70 |
| PF | F |
| Вес, гр. | 250 |
| Гарантия | 1 год |
| Длина, мм | 5000 |
| Качество | стандарт |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 60 |
| Количество рядов | однорядная |
| Кратность резки, LED | 3 |
| Кратность резки, мм | 50 |
| Мощность 1м, Вт | 14.4 |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+40 |
| Рабочий диапазон влажности | 0..100 |
| Размер светодиода | 5050 |
| Световой поток 1м, Лм | 700 |
| Серия | SWG560 |
| Срок службы, ч | 10000 |
| Степень защиты, IP | 66 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 1.2 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 6000-6500 |
| CRI | 70 |
| PF | F |
| Вес, гр. | 218 |
| Гарантия | 1 год |
| Длина, мм | 5000 |
| Качество | стандарт |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 60 |
| Количество рядов | однорядная |
| Кратность резки, LED | 6 |
| Кратность резки, мм | 100 |
| Мощность 1м, Вт | 14.4 |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+40 |
| Рабочий диапазон влажности | 0..100 |
| Размер светодиода | 5050 |
| Серия | SWG560 |
| Срок службы, ч | 10000 |
| Степень защиты, IP | 65 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.6 |
| Угол рассеивания | 120 |
| CRI | 70 |
| PF | F |
| Вес, гр. | 218 |
| Гарантия | 1 год |
| Длина, мм | 5000 |
| Качество | стандарт |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 60 |
| Количество рядов | однорядная |
| Кратность резки, LED | 3 |
| Кратность резки, мм | 50 |
| Мощность 1м, Вт | 14.4 |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+40 |
| Рабочий диапазон влажности | 0..100 |
| Размер светодиода | 5050 |
| Световой поток 1м, Лм | 750 |
| Серия | SWG560 |
| Срок службы, ч | 10000 |
| Степень защиты, IP | 65 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 1.2 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 4000-4500 |
| CRI | 70 |
| PF | F |
| Вес, гр. | 94 |
| Гарантия | 1 год |
| Длина, мм | 5000 |
| Качество | стандарт |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 60 |
| Количество рядов | однорядная |
| Кратность резки, LED | 3 |
| Кратность резки, мм | 50 |
| Мощность 1м, Вт | 14.4 |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+40 |
| Рабочий диапазон влажности | 0..80 |
| Размер светодиода | 5050 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 5000*10*2 |
| Световой поток 1м, Лм | 700 |
| Серия | SWG560 |
| Срок службы, ч | 10000 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 1.2 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 10000 |
| CRI | 70 |
| PF | F |
| Вес, гр. | 81.2 |
| Гарантия | 1 год |
| Длина, мм | 5000 |
| Качество | стандарт |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 30 |
| Количество рядов | однорядная |
| Кратность резки, LED | 3 |
| Кратность резки, мм | 100 |
| Мощность 1м, Вт | 7.2 |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+40 |
| Рабочий диапазон влажности | 0..80 |
| Размер светодиода | 5050 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 5000*10*1,5 |
| Световой поток 1м, Лм | 300 |
| Серия | SWG530 |
| Срок службы, ч | 10000 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.6 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 6000-6500 |
| PF | F |
| Вес, гр. | 153 |
| Гарантия | 1 год |
| Длина волны, нм | 585 |
| Длина, мм | 5000 |
| Качество | стандарт |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 120 |
| Количество рядов | однорядная |
| Кратность резки, LED | 3 |
| Кратность резки, мм | 25 |
| Мощность 1м, Вт | 9.6 |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+40 |
| Рабочий диапазон влажности | 0..100 |
| Размер светодиода | 3528 |
| Серия | SWG3120 |
| Срок службы, ч | 10000 |
| Степень защиты, IP | 65 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.8 |
| Угол рассеивания | 120 |
| CRI | 70 |
| PF | F |
| Вес, гр. | 69 |
| Гарантия | 1 год |
| Длина, мм | 5000 |
| Качество | стандарт |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 60 |
| Количество рядов | однорядная |
| Кратность резки, LED | 3 |
| Кратность резки, мм | 50 |
| Мощность 1м, Вт | 6.3 |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+40 |
| Рабочий диапазон влажности | 0..80 |
| Размер светодиода | 2835 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 5000*8*1 |
| Световой поток 1м, Лм | 550 |
| Серия | SWG260 |
| Срок службы, ч | 10000 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.53 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 2700-3200 |
| CRI | 70 |
| PF | F |
| Вес, гр. | 76 |
| Гарантия | 1 год |
| Длина, мм | 5000 |
| Качество | стандарт |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 120 |
| Количество рядов | однорядная |
| Кратность резки, LED | 3 |
| Кратность резки, мм | 25 |
| Мощность 1м, Вт | 9.6 |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+40 |
| Рабочий диапазон влажности | 0..80 |
| Размер светодиода | 2835 |
| Световой поток 1м, Лм | 900 |
| Серия | SWG2120 |
| Срок службы, ч | 10000 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.8 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 4000-4500 |
| CRI | 85 |
| Вес, гр. | 163 |
| Гарантия | 2 года |
| Длина, мм | 5000 |
| Качество | ПРО |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 196 |
| Количество рядов | двуxрядная |
| Мощность 1м, Вт | 20 |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+40 |
| Рабочий диапазон влажности | 0..80 |
| Размер светодиода | 2835 |
| Световой поток 1м, Лм | 2465 |
| Серия | SWG2P196 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.83 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 4000-4500 |
| CRI | 80 |
| Вес, гр. | 190.00 |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина, мм | 5000 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 140 |
| Кратность резки, LED | 7 |
| Кратность резки, мм | 50 |
| Мощность 1м, Вт | 14.4 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..70 |
| Размер светодиода | 2835 |
| Световой поток 1м, Лм | 980 |
| Серия | FOOD |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 33 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.6 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 2200-2400 |
| CRI | 85 |
| Вес, гр. | 164.00 |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина, мм | 5000 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 60 |
| Кратность резки, LED | 3 |
| Кратность резки, мм | 50 |
| Мощность 1м, Вт | 14.4 |
| Мощность, Вт | 13.91 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..70 |
| Размер светодиода | 5050 |
| Световой поток 1м, Лм | 1340 |
| Световой поток, Лм | 1,245.0 |
| Серия | DSG560 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 33 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 1.2 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 2700 |
| CRI | 85 |
| Вес, гр. | 133.00 |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина, мм | 5000 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 60 |
| Кратность резки, LED | 3 |
| Кратность резки, мм | 50 |
| Мощность 1м, Вт | 7.2 |
| Мощность, Вт | 6.91 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..70 |
| Размер светодиода | 2835 |
| Световой поток 1м, Лм | 787 |
| Световой поток, Лм | 775.0 |
| Серия | DSG260 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 33 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.6 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 3000 |
