Диапазон рабочих температур | min: -25 °C; max: 40 °C |
Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 45 °C |
Мощность 1м на канал R=G=B | typ: 4.5 Вт/м; max: 5.4 Вт/м |
Мощность 1м на канал W | typ: 13.1 Вт/м; max: 15.8 Вт/м |
Ток потребления 1м канал W | typ: 0.55 А/м; max: 0.66 А/м |
Ток потребления 1м канал R=G=B | typ: 0.19 А/м; max: 0.23 А/м |
Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 45 °C |
Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 45 °C |
Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 45 °C |
Мощность, макс. | 72 W |
Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 45 °C |
Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 45 °C |
Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 45 °C |
Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 45 °C |
Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 45 °C |
Диапазон рабочих температур | min: -20 °C; max: 50 °C |
Допустимое кол-во на автомат защиты B16 | 48 шт |
Допустимое кол-во на автомат защиты C16 | 80 шт |
КПД, не менее | 70 % |
Потребляемый ток от сети AC230В | max: 0.12 A |
Предельное входное напряжение | min: 198 V; max: 264 V |
Тип подключения | Провода |
Диапазон рабочих температур | min: -20 °C; max: 50 °C |
Допустимое кол-во на автомат защиты B16 | 15 шт |
Допустимое кол-во на автомат защиты C16 | 24 шт |
КПД, не менее | 84 % |
Потребляемый ток от сети AC230В | max: 0.09 A |
Предельное входное напряжение | min: 198 V; max: 264 V |
Тип подключения | Провода |
Диапазон рабочих температур | min: -20 °C; max: 45 °C |
КПД, не менее | 90 % |
Потребляемый ток от сети AC230В | max: 1.5 A |
Предельное входное напряжение | min: 198 V; max: 264 V |
Тип подключения | Клеммы |
Диапазон рабочих температур | min: -20 °C; max: 45 °C |
КПД, не менее | 85 % |
Потребляемый ток от сети AC230В | max: 0.3 A |
Предельное входное напряжение | min: 180 V; max: 264 V |
Тип подключения | Клеммы |
Диапазон рабочих температур | min: -25 °C; max: 45 °C |
Допустимое кол-во на автомат защиты B16 | 13 шт |
Допустимое кол-во на автомат защиты C16 | 20 шт |
Использование с диммерами/контроллерами ШИМ | Подходит для шумных мест |
КПД, не менее | 93 % |
Потребляемый ток от сети AC230В | max: 1.5 A |
Предельное входное напряжение | min: 176 V; max: 264 V |
Тип подключения | Клеммы |
Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 70 °C |
Использование с диммерами/контроллерами ШИМ | Подходит для шумных мест |
КПД, не менее | 92 % |
Потребляемый ток от сети AC230В | max: 6.5 A |
Предельное входное напряжение | min: 90 V; max: 240 V |
Тип подключения | Клеммы |
Диапазон рабочих температур | min: -30 °C; max: 70 °C |
Использование с диммерами/контроллерами ШИМ | Подходит для тихих мест |
КПД, не менее | 87 % |
Потребляемый ток от сети AC230В | max: 0.4 A |
Предельное входное напряжение | min: 90 V; max: 264 V |
Тип подключения | Провода |
Режим CV+CC - при превышении выходной мощности снижается напряжение, переходит в режим источника тока.
Диапазон рабочих температур | min: -55 °C; max: 70 °C |
Допустимое кол-во на автомат защиты B16 | 3 шт |
Допустимое кол-во на автомат защиты C16 | 4 шт |
Допустимое кол-во на автомат защиты D16 | 9 шт |
Использование с диммерами/контроллерами ШИМ | Подходит для тихих мест |
КПД, не менее | 88 % |
Потребляемый ток от сети AC230В | max: 1.5 A |
Предельное входное напряжение | min: 90 V; max: 305 V |
Тип подключения | Провода |
Диапазон рабочих температур | min: -40 °C; max: 60 °C |
Использование с диммерами/контроллерами ШИМ | Подходит для тихих мест |
КПД, не менее | 90 % |
Потребляемый ток от сети AC230В | max: 1.2 A |
Предельное входное напряжение | min: 180 V; max: 305 V |
Тип подключения | Провода |
Цвет покрытия | Чёрный |