CRI | 80 |
Вес, гр. | 1550 |
Гарантия | 3 года |
Материал | Алюминий |
Мощность, Вт | 12 |
Рабочее напряжение, В | 100-240 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -25..+50 |
Рабочий диапазон влажности | 0..90 |
Размеры, мм | 240x56 |
Световой поток, Лм | 1000.00 |
Серия | GW |
Срок службы, ч | 50000 |
Степень защиты, IP | 54 |
Тип диммирования | on/off |
Тип монтажа | накладной |
Угол рассеивания | 360 |
Цвет корпуса | Черный |
Цветовая температура, K | 3000 |
CRI | 80 |
Вес, гр. | 800 |
Выходной ток, мА | 250 |
Гарантия | 3 года |
Мощность, Вт | 9 |
Производитель светодиода | Cree |
Рабочее напряжение, В | 220-240 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+40 |
Рабочий диапазон влажности | 0..100 |
Размеры, мм | 70x123x114 |
Световой поток, Лм | 891 |
Серия | TN |
Срок службы, ч | 20000 |
Степень защиты, IP | 65 |
Тип монтажа | ландшафтный накладной |
Угол рассеивания | 30 |
Цвет корпуса | Черный |
Цветовая температура, K | 3000 |
CRI | 80 |
PF | 0.5 |
Вес, гр. | 1250 |
Выходное напряжение, В | 24-42 |
Выходной ток, мА | 600 |
Гарантия | 3 года |
Материал | алюминий+акрил |
Мощность, Вт | 12 |
Производитель светодиода | Epistar |
Рабочее напряжение, В | 90-280 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
Рабочий диапазон влажности | 0..100 |
Размеры, мм | 100*100*250 |
Световой поток, Лм | 821 |
Серия | JY |
Срок службы, ч | 50000 |
Степень защиты, IP | 65 |
Тип диммирования | on/off |
Тип монтажа | ландшафтный напольный |
Угол рассеивания | 180 |
Цвет корпуса | Черный |
Цветовая температура, K | 3000 |
CRI | 90 |
PF | >0.4 |
Вес, гр. | 829.5 |
Выходной ток, мА | 450 |
Гарантия | 3 года |
Материал | Алюминий |
Мощность, Вт | 20 |
Производитель светодиода | Osram |
Рабочее напряжение, В | 24 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -20 +40° |
Рабочий диапазон влажности | 0..60 |
Размеры, мм | 269*137*34 |
Световой поток, Лм | 1110 |
Серия | SY |
Срок службы, ч | 50000 |
Степень защиты, IP | 20 |
Угол рассеивания | 120 |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура, K | 4000 |
CRI | 80 |
Гарантия | 3 года |
Диммирование | да |
Материал | Алюминий |
Мощность, Вт | 12 |
Производитель светодиода | Hongli |
Рабочее напряжение, В | 24 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -20 +40° |
Рабочий диапазон влажности | 0..60 |
Размеры, мм | 336x38,5x50 |
Световой поток, Лм | 834 |
Серия | SY |
Степень защиты, IP | 20 |
Угол рассеивания | 120 |
Угол свечения | 120 |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура, K | 4000 |
CRI | 90 |
Гарантия | 3 года |
Диммирование | нет |
Материал | Алюминий |
Мощность, Вт | 10 |
Производитель светодиода | Osram |
Рабочее напряжение, В | 24 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -20 +40° |
Рабочий диапазон влажности | 0..60 |
Размеры, мм | 132,5x38,5x50 |
Световой поток, Лм | 397 |
Серия | SY |
Степень защиты, IP | 20 |
Угол рассеивания | 15 |
Угол свечения | 15 |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура, K | 4000 |
Цвет | Черный |
Максимальная мощность ленты на 1м, Вт | 30 |
Максимальная ширина ленты | 10мм |
Материал | Алюминий |
Серия | PRO |
Тип монтажа | встраиваемый|встраиваемый без видимой рамки |
Цвет корпуса | Черный |
CRI | 70 |
PF | F |
Вес, гр. | 250 |
Гарантия | 1 год |
Длина, мм | 5000 |
Качество | стандарт |
Кол-во светодиодов, шт/м | 60 |
Количество рядов | однорядная |
Кратность резки, LED | 3 |
Кратность резки, мм | 50 |
Мощность 1м, Вт | 14.4 |
Рабочее напряжение, В | 24 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+40 |
Рабочий диапазон влажности | 0..100 |
Размер светодиода | 5050 |
Световой поток 1м, Лм | 700 |
Серия | SWG560 |
Срок службы, ч | 10000 |
Степень защиты, IP | 68 |
Тип светодиода | SMD |
Ток, А/м | 0.6 |
Угол рассеивания | 120 |
Цветовая температура, K | 2700-3200 |
PF | F |
Вес, гр. | 250 |
Гарантия | 1 год |
Длина, мм | 5000 |
Качество | стандарт |
Кол-во светодиодов, шт/м | 60 |
Количество рядов | однорядная |
Кратность резки, LED | 3 |
Кратность резки, мм | 50 |
Мощность 1м, Вт | 14.4 |
Рабочее напряжение, В | 24 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+40 |
Рабочий диапазон влажности | 0..100 |
Размер светодиода | 5050 |
Серия | SWG560 |
Срок службы, ч | 10000 |
Степень защиты, IP | 68 |
Тип светодиода | SMD |
Ток, А/м | 0.6 |
Угол рассеивания | 120 |
CRI | 70 |
PF | F |
Вес, гр. | 413 |
Гарантия | 1 год |
Длина, мм | 5000 |
Качество | стандарт |
Кол-во светодиодов, шт/м | 60 |
Количество рядов | однорядная |
Кратность резки, LED | 3 |
Кратность резки, мм | 50 |
Мощность 1м, Вт | 14.4 |
Рабочее напряжение, В | 12 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+40 |
Рабочий диапазон влажности | 0..100 |
Размер светодиода | 5050 |
Световой поток 1м, Лм | 700 |
Серия | SWG560 |
Срок службы, ч | 10000 |
Степень защиты, IP | 68 |
Тип светодиода | SMD |
Ток, А/м | 1.2 |
Угол рассеивания | 120 |
Цветовая температура, K | 6000-6500 |
CRI | 70 |
PF | F |
Вес, гр. | 218 |
Гарантия | 1 год |
Длина, мм | 5000 |
Качество | стандарт |
Кол-во светодиодов, шт/м | 60 |
Количество рядов | однорядная |
Кратность резки, LED | 3 |
Кратность резки, мм | 50 |
Мощность 1м, Вт | 14.4 |
Рабочее напряжение, В | 12 |
Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+40 |
Рабочий диапазон влажности | 0..100 |
Размер светодиода | 5050 |
Световой поток 1м, Лм | 700 |
Серия | SWG560 |
Срок службы, ч | 10000 |
Степень защиты, IP | 65 |
Тип светодиода | SMD |
Ток, А/м | 1.2 |
Угол рассеивания | 120 |
Цветовая температура, K | 6000-6500 |
Рабочее напряжение, В | 220 |
Серия | Комплектующие |
Вес, гр. | 8.3+6.8 |
Гарантия | 2 года |
Качество | стандарт |
Степень защиты, IP | 67 |
Вес, гр. | 2300 |
Серия | Заглушки |
Вес, гр. | 1700 |
Серия | Заглушки |
Вес, гр. | 16 |
Гарантия | 3 года |
Серия | Комплектующие |
Цвет | серебро |
Глубина встройки, мм | 18.00 |
Максимальная мощность ленты на 1м, Вт | 57 |
Максимальная ширина ленты | 24 |
Рекомендуемая лента | DSG2280 |
Серия | LG |
Тип монтажа | встраиваемый|встраиваемый без видимой рамки |
Ширина встройки, мм | 35.00 |
оболочка линии: ПВХ-компаунд, твердость 50P, термостойкость 80℃, класс огнестойкости: VW-1; UL2464"
Цена за 1 шт.
Номинальное напряжение | min: 3 В; max: 24 В |
Тип разъема | 1 "папа" (male) |
оболочка линии: ПВХ-компаунд, твердость 50P, термостойкость 80℃, класс огнестойкости: VW-1; UL2464"
Цена за 1шт.
Номинальное напряжение | min: 3 В; max: 24 В |
Тип разъема | 2 "мама" (female) |