| Длина, мм | 280 |
| Вес упаковки, г | 32 |
| Высота упаковки, мм | 11 |
| Высота, мм | 11 |
| Длина упаковки, мм | 280 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Норма упаковки | 1 |
| Ширина упаковки, мм | 18 |
| Ширина, мм | 18 |
| Цвет | Белый |
| Длина, мм | 50000 |
| Мощность, Вт | 6 Вт/м |
| Степень защиты, IP | IP68 |
| Тип светодиода | 4040 |
| Угол свечения | 120 |
| Входное напряжение, В | 220 |
| Высота упаковки, мм | 9 |
| Высота, мм | 9 |
| Длина упаковки, мм | 50000 |
| Количество светодиодов, шт. | 100 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Норма упаковки | 1 |
| Цветовая температура, °К | 6000 |
| Шаг нарезки, мм | 1000 |
| Ширина упаковки, мм | 15 |
| Ширина, мм | 15 |
| Длина, мм | 300 |
| Вес упаковки, г | 40 |
| Входное напряжение, В | 220 |
| Длина упаковки, мм | 300 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Норма упаковки | 1 |
| Цвет | Теплый белый |
| Длина, мм | 5000 |
| Мощность, Вт | 16,8 Вт/м |
| Световой поток, Лм | 8400 |
| Срок службы, ч | 30000 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Тип светодиода | 3014 |
| Угол свечения | 120 |
| Вес упаковки, г | 70 |
| Входное напряжение, В | 12 |
| Высота упаковки, мм | 1 |
| Высота, мм | 1 |
| Длина упаковки, мм | 5000 |
| Класс ленты | LUX class |
| Количество светодиодов, шт. | 168 шт/м |
| Норма упаковки | 5 |
| Производитель кристалла | CHIMEI |
| Цветовая температура, °К | 2800-3200 |
| Шаг нарезки, мм | 18 |
| Ширина упаковки, мм | 8 |
| Ширина, мм | 8 |
| Цвет | Белый |
| Длина, мм | 5000 |
| Мощность, Вт | 30 Вт/м |
| Световой поток, Лм | 9000 |
| Срок службы, ч | 30000 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип светодиода | 5630 |
| Угол свечения | 120 |
| Вес упаковки, г | 190 |
| Входное напряжение, В | 12 |
| Высота упаковки, мм | 2 |
| Высота, мм | 2 |
| Длина упаковки, мм | 5000 |
| Класс ленты | Standart PRO class |
| Количество светодиодов, шт. | 60 шт/м |
| Коффициент CRI | >80 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Норма упаковки | 5 |
| Производитель кристалла | EPISTAR |
| Упаковка | упак (5 м) |
| Цветовая температура, °К | 6500-7000 |
| Шаг нарезки, мм | 100 |
| Ширина упаковки, мм | 10 |
| Ширина, мм | 10 |
| Цвет | Белый |
| Длина, мм | 5000 |
| Мощность, Вт | 12 Вт/м |
| Световой поток, Лм | 6000 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Тип светодиода | 3014 |
| Угол свечения | 120 |
| Входное напряжение, В | 12 |
| Высота упаковки, мм | 1 |
| Высота, мм | 1 |
| Длина упаковки, мм | 5000 |
| Класс ленты | LUX class |
| Количество светодиодов, шт. | 120 шт/м |
| Наличие | Есть в наличии |
| Норма упаковки | 5 |
| Особенности | шлейф 5мм |
| Производитель кристалла | EPISTAR |
| Цветовая температура, °К | 5500 |
| Шаг нарезки, мм | 25 |
| Ширина упаковки, мм | 5 |
| Ширина, мм | 5 |
| Цвет | Теплый белый |
| Длина, мм | 5000 |
| Мощность, Вт | 20 |
| Световой поток, Лм | 8450 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Тип светодиода | 2110 |
| Угол свечения | 120 |
| Вес упаковки, г | 162 |
| Входное напряжение, В | 24 |
| Высота упаковки, мм | 1 |
| Высота, мм | 1 |
| Длина упаковки, мм | 5000 |
| Класс ленты | LUX class |
| Количество светодиодов, шт. | 700 |
| Коффициент CRI | >90 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Норма упаковки | 5 |
| Производитель кристалла | EPISTAR |
| Цветовая температура, °К | 3000-3100 |
| Шаг нарезки, мм | 10 |
| Ширина упаковки, мм | 12 |
| Ширина, мм | 12 |
| Цвет | Теплый белый |
| Длина, мм | 5000 |
| Мощность, Вт | 14,4 Вт/м |
| Световой поток, Лм | 6400 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Тип светодиода | 2110 |
| Угол свечения | 120 |
| Вес упаковки, г | 120 |
| Входное напряжение, В | 24 |
| Высота упаковки, мм | 1 |
| Высота, мм | 1 |
| Длина упаковки, мм | 5000 |
| Класс ленты | LUX class |
| Количество светодиодов, шт. | 350 |
| Коффициент CRI | >90 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Норма упаковки | 5 |
| Цветовая температура, °К | 3000-3500 |
| Шаг нарезки, мм | 20 |
| Ширина упаковки, мм | 8 |
| Ширина, мм | 8 |
| Вес, гр. | 908 |
| Гарантия | 2 года |
| Длина, мм | 5000 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 180 |
| Кратность резки, LED | 6 |
| Кратность резки, мм | 33 |
| Мощность 1м, Вт | 12 |
| Производитель светодиода | Sanan |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -40..+100 |
| Рабочий диапазон влажности | 0..100 |
| Размер светодиода | 2835 |
| Серия | Термолента |
| Срок службы, ч | 40000 |
| Степень защиты, IP | 68 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.5 |
| Угол рассеивания | 150 |
| CRI | 90 |
| Выходное напряжение, В | 36 |
| Выходной ток, мА | 1000 |
| Гарантия | 3 года |
| Материал | Алюминий + силикон |
| Мощность, Вт | 42 |
| Производитель светодиода | Sanan |
| Рабочее напряжение, В | 48 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | 0 -45 |
| Рабочий диапазон влажности | 0-90% |
| Размеры, мм | 3000*Φ22 |
| Световой поток, Лм | 1734-1931 |
| Серия | SLIM |
| Срок службы, ч | 26280 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип диммирования | Tuya Zigbee |
| Угол рассеивания | 360 |
| Цвет корпуса | черный |
| Цветовая температура, K | 2700-6000 |
| CRI | 90 |
| Выходное напряжение, В | 36 |
| Выходной ток, мА | 250 |
| Гарантия | 3 года |
| Материал | алюминий |
| Мощность, Вт | 10 |
| Производитель светодиода | Luminus |
| Рабочее напряжение, В | 48 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | 0 -45 |
| Рабочий диапазон влажности | 0-90% |
| Размеры, мм | Φ44*164 |
| Световой поток, Лм | 256-310 |
| Серия | SLIM |
| Срок службы, ч | 26280 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип диммирования | Tuya Zigbee |
| Угол рассеивания | 25-35 |
| Цвет корпуса | белый |
| Цветовая температура, K | 2700-6000 |
| CRI | 90 |
| Выходное напряжение, В | 36 |
| Выходной ток, мА | 250 |
| Гарантия | 3 года |
| Материал | алюминий |
| Мощность, Вт | 10 |
| Производитель светодиода | Sanan |
| Рабочее напряжение, В | 48 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | 0 -45 |
| Рабочий диапазон влажности | 0-90% |
| Размеры, мм | 125*26.6*60.7 |
| Световой поток, Лм | 528-668 |
| Серия | SLIM |
| Срок службы, ч | 26280 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип диммирования | Tuya Zigbee |
| Угол рассеивания | 24 |
| Цвет корпуса | черный |
| Цветовая температура, K | 2700-6000 |
| CRI | 90 |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность 1м, Вт | 10 |
| Мощность, Вт | 8 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..70 |
| Световой поток, Лм | 680 |
| Серия | Wooden 20 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип дерева | дуб |
| Тип монтажа | подвесной |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 3000 |
| CRI | 90 |
| Вес, гр. | 400 |
| Гарантия | 3 года |
| Материал | алюминий |
| Мощность, Вт | 5.5 |
| Производитель светодиода | Osram |
| Рабочее напряжение, В | 48 |
| Размеры, мм | 150*102*14.5 |
| Световой поток, Лм | 424 |
| Серия | SY mini |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Угол рассеивания | 20 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цветовая температура, K | 3000 |
| CRI | 80 |
| Вес, гр. | 330 |
| Гарантия | 3 года |
| Материал | алюминий |
| Мощность, Вт | 20 |
| Производитель светодиода | Edison |
| Рабочее напряжение, В | 48 |
| Размеры, мм | 600*24.5*14.6 |
| Световой поток, Лм | 912 |
| Серия | SY mini |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| CRI | 90 |
| PF | 0.55 |
| Вес, гр. | 450 |
| Выходное напряжение, В | 20-34,5 |
| Выходной ток, мА | 350 |
| Гарантия | 3 года |
| КПД | ≥83% |
| Материал | Алюминий |
| Мощность, Вт | 15 |
| Производитель светодиода | Cree |
| Рабочее напряжение, В | 220..240 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -25..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 10..90 |
| Размеры, мм | 65x110 |
| Световой поток, Лм | 900 |
| Серия | VL-BASE-SH |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип диммирования | on/off |
| Тип монтажа | накладной |
| Угол рассеивания | 60 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цветовая температура, K | 3000 |
| CRI | 90 |
| PF | 0.55 |
| Вес, гр. | 450 |
| Выходное напряжение, В | 20-34,5 |
| Выходной ток, мА | 350 |
| Гарантия | 3 года |
| КПД | ≥83% |
| Материал | Алюминий |
| Мощность, Вт | 15 |
| Производитель светодиода | Cree |
| Рабочее напряжение, В | 220..240 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -25..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 10..90 |
| Размеры, мм | 65x110 |
| Световой поток, Лм | 1050 |
| Серия | VL-BASE-SH |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип диммирования | on/off |
| Тип монтажа | накладной |
| Угол рассеивания | 60 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| CRI | 90 |
| PF | 0.55 |
| Вес, гр. | 850 |
| Выходное напряжение, В | 20-34,5 |
| Выходной ток, мА | 350 |
| Гарантия | 3 года |
| КПД | ≥83% |
| Материал | Алюминий |
| Мощность, Вт | 15 |
| Производитель светодиода | Cree |
| Рабочее напряжение, В | 220..240 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -25..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 10..90 |
| Размеры, мм | 65x300 |
| Световой поток, Лм | 900 |
| Серия | VL-BASE2 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип диммирования | on/off |
| Тип монтажа | накладной |
| Угол рассеивания | 60 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цветовая температура, K | 3000 |
| CRI | 90 |
| PF | 0.55 |
| Вес, гр. | 500 |
| Выходное напряжение, В | 20-34,5 |
| Выходной ток, мА | 350 |
| Гарантия | 3 года |
| КПД | ≥83% |
| Материал | Алюминий |
| Мощность, Вт | 15 |
| Производитель светодиода | Cree |
| Рабочее напряжение, В | 220..240 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -25..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 10..90 |
| Размеры, мм | 65x143 |
| Световой поток, Лм | 1050 |
| Серия | VL-BASE |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип диммирования | on/off |
| Тип монтажа | накладной |
| Угол рассеивания | 60 |
| Цвет корпуса | Золото |
| Цветовая температура, K | 4000 |
