| Выходной ток, А | 0,7 на канал |
| Длина, мм | 82 |
| Мощность, Вт | 4.2-12.6 |
| Степень защиты, IP | IP33 |
| Входное напряжение, В | 12-36 |
| Высота упаковки, мм | 20 |
| Высота, мм | 20 |
| Длина упаковки, мм | 82 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Норма упаковки | 1 |
| Упаковка | упак (1 шт) |
| Управление | 1-10V |
| Ширина упаковки, мм | 33 |
| Ширина, мм | 33 |
| Выходной ток, А | 12 |
| Длина, мм | 42 |
| Мощность, Вт | 144/288 |
| Степень защиты, IP | IP33 |
| Входное напряжение, В | 12 |
| Высота упаковки, мм | 3 |
| Высота, мм | 3 |
| Длина упаковки, мм | 42 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Норма упаковки | 1 |
| Особенности | Со строб-эффектом |
| Упаковка | упак (1 шт) |
| Управление | На корпусе |
| Ширина упаковки, мм | 13 |
| Ширина, мм | 13 |
| Длина, мм | 60 |
| Вес упаковки, г | 9 |
| Входное напряжение, В | 5-24 |
| Высота упаковки, мм | 5 |
| Высота, мм | 5 |
| Длина упаковки, мм | 60 |
| Корпус | Термоусадка |
| Наличие | Есть в наличии |
| Норма упаковки | 1 |
| Управление | кнопочное |
| Ширина упаковки, мм | 12 |
| Ширина, мм | 12 |
| Цвет | Желтый |
| Длина, мм | 70 |
| Мощность, Вт | 1,5 |
| Срок службы, ч | 30000 |
| Степень защиты, IP | IP44 |
| Тип светодиода | 5730 |
| Угол свечения | 120 |
| Цвет корпуса | Желтый |
| Вес упаковки, г | 172 |
| Входное напряжение, В | 12 |
| Высота упаковки, мм | 8 |
| Высота, мм | 8 |
| Длина упаковки, мм | 70 |
| Количество светодиодов, шт. | 6 |
| Корпус | Пластиковый |
| Наличие | Есть в наличии |
| Норма упаковки | 20 |
| Особенности | Неуправлемые |
| Ширина упаковки, мм | 19 |
| Ширина, мм | 19 |
| Цвет | RGB |
| Длина, мм | 55 |
| Мощность, Вт | 1,5 |
| Световой поток, Лм | 200 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип светодиода | 2835 |
| Угол свечения | 10x160 |
| Вес упаковки, г | 225 |
| Входное напряжение, В | 12 |
| Высота упаковки, мм | 35 |
| Высота, мм | 17 |
| Длина упаковки, мм | 290 |
| Количество светодиодов, шт. | 3 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Норма упаковки | 20 |
| Ширина упаковки, мм | 70 |
| Ширина, мм | 28 |
| Длина, мм | 50000 |
| Вес упаковки, г | 60 |
| Высота упаковки, мм | 5 |
| Высота, мм | 1 |
| Длина упаковки, мм | 150 |
| Наличие | Есть в наличии |
| Норма упаковки | 1 |
| Ширина упаковки, мм | 150 |
| Ширина, мм | 5 |
| Цвет | Белый |
| Длина, мм | 1000 |
| Мощность, Вт | 11 Вт/м |
| Световой поток, Лм | 600 Лм/м |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | IP68 |
| Тип светодиода | 5050 |
| Угол свечения | 120 |
| Вес упаковки, г | 150 |
| Входное напряжение, В | 220 |
| Высота упаковки, мм | 10 |
| Высота, мм | 8 |
| Длина упаковки, мм | 150 |
| Количество светодиодов, шт. | 60 шт/м |
| Наличие | Есть в наличии |
| Норма упаковки | 1 |
| Цветовая температура, °К | 6000 |
| Шаг нарезки, мм | 1000 |
| Ширина упаковки, мм | 150 |
| Ширина, мм | 15 |
| Цвет | Красный |
| Длина волны, нм | 640 |
| Длина, мм | 5000 |
| Мощность, Вт | 19,2 Вт/м |
| Срок службы, ч | 30000 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Тип светодиода | 5630 |
| Угол свечения | 120 |
| Входное напряжение, В | 12 |
| Высота упаковки, мм | 2 |
| Высота, мм | 2 |
| Длина упаковки, мм | 5000 |
| Класс ленты | Standart PRO class |
| Количество светодиодов, шт. | 60 шт/м |
| Норма упаковки | 5 |
| Производитель кристалла | EPISTAR |
| Упаковка | упак (5 шт) |
| Шаг нарезки, мм | 100 |
| Ширина упаковки, мм | 10 |
| Ширина, мм | 10 |
| Цвет | Синий |
| Длина волны, нм | 465 |
| Длина, мм | 5000 |
| Мощность, Вт | 19,2 Вт/м |
| Срок службы, ч | 30000 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Тип светодиода | 5630 |
| Угол свечения | 120 |
| Входное напряжение, В | 12 |
| Высота упаковки, мм | 2 |
| Высота, мм | 2 |
| Длина упаковки, мм | 5000 |
| Класс ленты | Standart PRO class |
| Количество светодиодов, шт. | 60 шт/м |
| Норма упаковки | 5 |
| Производитель кристалла | EPISTAR |
| Упаковка | упак (5 шт) |
| Шаг нарезки, мм | 100 |
| Ширина упаковки, мм | 10 |
| Ширина, мм | 10 |
| Цвет | Дневной белый |
| Длина, мм | 5000 |
| Мощность, Вт | 19,2 Вт/м |
| Световой поток, Лм | 10500 |
| Срок службы, ч | 30000 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Тип светодиода | 5630 |
| Угол свечения | 120 |
| Входное напряжение, В | 12 |
| Высота упаковки, мм | 2 |
| Высота, мм | 2 |
| Длина упаковки, мм | 5000 |
| Класс ленты | Standart PRO class |
| Количество светодиодов, шт. | 60 шт/м |
| Наличие | Есть в наличии |
| Норма упаковки | 5 |
| Упаковка | упак (5 м) |
| Цветовая температура, °К | 4000-4500 |
| Шаг нарезки, мм | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 10 |
| Ширина, мм | 10 |
| Гарантия | 3 года |
| Материал | алюминий |
| Рабочее напряжение, В | 48 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | 0 -45 |
| Рабочий диапазон влажности | 0-90% |
| Размеры, мм | 2000*26*8 |
| Серия | SLIM |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип диммирования | Tuya Zigbee |
| Тип монтажа | накладной |
| Цвет корпуса | белый |
| CRI | 90 |
| Выходное напряжение, В | 36 |
| Выходной ток, мА | 500 |
| Гарантия | 3 года |
| Материал | алюминий |
| Мощность, Вт | 20 |
| Производитель светодиода | Ledteen |
| Рабочее напряжение, В | 48 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | 0 -45 |
| Рабочий диапазон влажности | 0-90% |
| Размеры, мм | 125*Φ62*170 |
| Световой поток, Лм | 1304-1557 |
| Серия | SLIM |
| Срок службы, ч | 26280 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип диммирования | Tuya Zigbee |
| Угол рассеивания | 24 |
| Цвет корпуса | черный |
| Цветовая температура, K | 2700-6000 |
| CRI | 90 |
| Выходное напряжение, В | 36 |
| Выходной ток, мА | 250 |
| Гарантия | 3 года |
| Материал | алюминий |
| Мощность, Вт | 10 |
| Производитель светодиода | Ledteen |
| Рабочее напряжение, В | 48 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | 0 -45 |
| Рабочий диапазон влажности | 0-90% |
| Размеры, мм | 125*Φ45*134 |
| Световой поток, Лм | 650-811 |
| Серия | SLIM |
| Срок службы, ч | 26280 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип диммирования | Tuya Zigbee |
| Угол рассеивания | 24 |
| Цвет корпуса | белый |
| Цветовая температура, K | 2700-6000 |
| CRI | 90 |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность 1м, Вт | 24 |
| Мощность, Вт | 30 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..70 |
| Световой поток, Лм | 2550 |
| Серия | Wooden 85 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип дерева | орех амерканский |
| Тип монтажа | подвесной |
| Цветовая температура, K | 3000 |
| CRI | 90 |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность 1м, Вт | 10 |
| Мощность, Вт | 12 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..70 |
| Световой поток, Лм | 1050 |
| Серия | Wooden 20 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип дерева | орех амерканский |
| Тип монтажа | подвесной |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 3000 |
| CRI | 90 |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность 1м, Вт | 10 |
| Мощность, Вт | 8 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..70 |
| Световой поток, Лм | 680 |
| Серия | Wooden 20 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип дерева | орех амерканский |
| Тип монтажа | подвесной |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 3000 |
| CRI | 90 |
| Гарантия | 3 года |
| Мощность 1м, Вт | 10 |
| Мощность, Вт | 8 |
| Рабочее напряжение, В | 220 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..70 |
| Световой поток, Лм | 680 |
| Серия | Wooden 20 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип дерева | дуб |
| Тип монтажа | подвесной |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 3000 |
| CRI | 80 |
| Вес, гр. | 330 |
| Гарантия | 3 года |
| Материал | алюминий |
| Мощность, Вт | 20 |
| Производитель светодиода | Edison |
| Рабочее напряжение, В | 48 |
| Размеры, мм | 600*24.5*14.6 |
| Световой поток, Лм | 912 |
| Серия | SY mini |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цветовая температура, K | 3000 |
| CRI | 90 |
| PF | 0.55 |
| Вес, гр. | 850 |
| Выходное напряжение, В | 20-34,5 |
| Выходной ток, мА | 350 |
| Гарантия | 3 года |
| КПД | ≥83% |
| Материал | Алюминий |
| Мощность, Вт | 15 |
| Производитель светодиода | Cree |
| Рабочее напряжение, В | 220..240 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -25..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 10..90 |
| Размеры, мм | 65x300 |
| Световой поток, Лм | 1050 |
| Серия | VL-BASE2 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип диммирования | on/off |
| Тип монтажа | накладной |
| Угол рассеивания | 60 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Вес, гр. | 2400 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Выходной ток, мА | 2000 |
| Гарантия | 2 года |
| Материал | Алюминий, ПММА |
| Мощность, Вт | 14 |
| Рабочее напряжение, В | 220-240 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+50 |
| Рабочий диапазон влажности | 10..95 |
| Размеры, мм | 647x615 |
| Световой поток, Лм | 1247 |
| Серия | ANCH |
| Срок службы, ч | 30000 |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип диммирования | on/off |
| Тип монтажа | накладной |
| Цвет корпуса | Белый |
| Цветовая температура, K | 3000 |
