Нет в наличии
Арт.: 000534
Лента светодиодная LUX, 2835, 350 LED/м, 31 Вт/м, 24В, IP33, Теплый белый (3000K)
| CRI | 85 |
| Вес, гр. | 315.00 |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина, мм | 2500 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 350 |
| Кратность резки, LED | 35 |
| Кратность резки, мм | 100 |
| Мощность 1м, Вт | 31 |
| Мощность, Вт | 30.50 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..70 |
| Размер светодиода | 2835 |
| Световой поток 1м, Лм | 4588 |
| Световой поток, Лм | 3,559.0 |
| Серия | DSG2350 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 33 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 1.29 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 3000 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 000594
Лента светодиодная LUX, 2835, 350 LED/м, 31 Вт/м, 24В, IP33, Нейтральный белый (4000K)
| CRI | 85 |
| Вес, гр. | 315.00 |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина, мм | 2500 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 350 |
| Кратность резки, LED | 35 |
| Кратность резки, мм | 100 |
| Мощность 1м, Вт | 31 |
| Мощность, Вт | 26.78 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..70 |
| Размер светодиода | 2835 |
| Световой поток 1м, Лм | 4430 |
| Световой поток, Лм | 3,561.0 |
| Серия | DSG2350 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 33 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 1.29 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 003247
Лента светодиодная LUX, 2835, 420 LED/м, 40 Вт/м, 24В, IP33, Нейтральный белый (4000K)
| CRI | 95 |
| Вес, гр. | 288.00 |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина, мм | 2500 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 420 |
| Кратность резки, LED | 21 |
| Кратность резки, мм | 50 |
| Мощность 1м, Вт | 40 |
| Мощность, Вт | 37.24 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..70 |
| Размер светодиода | 2835 |
| Световой поток 1м, Лм | 5300 |
| Световой поток, Лм | 5,347.0 |
| Серия | DSG2420 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 33 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 1.67 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 004496
Лента светодиодная LUX, 2835, 60 LED/м, 7,2 Вт/м, 12В, IP33, Холодный белый (6000K)
| CRI | 85 |
| Вес, гр. | 133.00 |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина, мм | 5000 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 60 |
| Кратность резки, LED | 3 |
| Кратность резки, мм | 50 |
| Мощность 1м, Вт | 7.2 |
| Мощность, Вт | 6.70 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..70 |
| Размер светодиода | 2835 |
| Световой поток 1м, Лм | 650 |
| Световой поток, Лм | 637.0 |
| Серия | DSG260 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 33 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.6 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 6000 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 001492
Лента светодиодная LUX, 2835, 60 LED/м, 7,2 Вт/м, 12В, IP33, Теплый белый (3000K)
| CRI | 85 |
| Вес, гр. | 133.00 |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина, мм | 5000 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 60 |
| Кратность резки, LED | 3 |
| Кратность резки, мм | 50 |
| Мощность 1м, Вт | 7.2 |
| Мощность, Вт | 6.91 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..70 |
| Размер светодиода | 2835 |
| Световой поток 1м, Лм | 787 |
| Световой поток, Лм | 775.0 |
| Серия | DSG260 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 33 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.6 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 3000 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 001491
Лента светодиодная LUX, 2835, 60 LED/м, 7,2 Вт/м, 12В, IP33, Нейтральный белый (4000K)
| CRI | 85 |
| Вес, гр. | 133.00 |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина, мм | 5000 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 60 |
| Кратность резки, LED | 3 |
| Кратность резки, мм | 50 |
| Мощность 1м, Вт | 7.2 |
| Мощность, Вт | 7.16 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..70 |
| Размер светодиода | 2835 |
| Световой поток 1м, Лм | 834 |
| Световой поток, Лм | 833.0 |
| Серия | DSG260 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 33 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.6 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 021666
Лента светодиодная LUX, 2835, 60 LED/м, 6 Вт/м, 24В, IP67, Холодный белый (6000K)
| CRI | 80 |
| Вес, гр. | 1862.00 |
| Гарантия | 3 года |
| Длина, мм | 20000 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 60 |
| Кратность резки, LED | 6 |
| Кратность резки, мм | 100 |
| Мощность 1м, Вт | 6 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..97 |
| Размер светодиода | 2835 |
| Световой поток 1м, Лм | 670 |
| Серия | DSG260S |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.25 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 6000 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 021665
Лента светодиодная LUX, 2835, 60 LED/м, 6 Вт/м, 24В, IP67, Нейтральный белый (4000K)
| CRI | 80 |
| Вес, гр. | 1862.00 |
| Гарантия | 3 года |
| Длина, мм | 20000 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 60 |
| Кратность резки, LED | 6 |
| Кратность резки, мм | 100 |
| Мощность 1м, Вт | 6 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..97 |
| Размер светодиода | 2835 |
| Световой поток 1м, Лм | 690 |
| Серия | DSG260S |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.25 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 021664
Лента светодиодная LUX, 2835, 60 LED/м, 6 Вт/м, 24В, IP67, Теплый белый (2700K)
| CRI | 80 |
| Вес, гр. | 1862.00 |
| Гарантия | 3 года |
| Длина, мм | 20000 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 60 |
| Кратность резки, LED | 6 |
| Кратность резки, мм | 100 |
| Мощность 1м, Вт | 6 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..97 |
| Размер светодиода | 2835 |
| Световой поток 1м, Лм | 635 |
| Серия | DSG260S |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.25 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 2700 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 000527
Лента светодиодная LUX, 2835, 98 LED/м, 10 Вт/м, 24В, IP33, Теплый белый (2700K)
| CRI | 85 |
| Вес, гр. | 145.00 |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина, мм | 5000 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 98 |
| Кратность резки, LED | 7 |
| Кратность резки, мм | 71 |
| Мощность 1м, Вт | 10 |
| Мощность, Вт | 10.16 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..70 |
| Размер светодиода | 2835 |
| Световой поток 1м, Лм | 1199 |
| Световой поток, Лм | 1,227.0 |
| Серия | DSG298 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 33 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.42 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 2700 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 000526
Лента светодиодная LUX, 2835, 98 LED/м, 10 Вт/м, 24В, IP33, Нейтральный белый (4000K)
| CRI | 85 |
| Вес, гр. | 145.00 |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина, мм | 5000 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 98 |
| Кратность резки, LED | 7 |
| Кратность резки, мм | 71 |
| Мощность 1м, Вт | 10 |
| Мощность, Вт | 10.32 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..70 |
| Размер светодиода | 2835 |
| Световой поток 1м, Лм | 1363 |
| Световой поток, Лм | 1,337.0 |
| Серия | DSG298 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 33 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.42 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 021284
Лента светодиодная LUX, 3528, 120 LED/м, 9,6 Вт/м, 24В, IP65, Теплый белый (3000K)
| CRI | 85 |
| Вес, гр. | 214.00 |
| Гарантия | 3 года |
| Длина, мм | 5000 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 120 |
| Кратность резки, LED | 6 |
| Кратность резки, мм | 50 |
| Мощность 1м, Вт | 9.6 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..95 |
| Размер светодиода | 3528 |
| Световой поток 1м, Лм | 796 |
| Серия | DSG3120 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 65 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.4 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 3000 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 003352
Лента светодиодная LUX, 3528, 120 LED/м, 9,6 Вт/м, 12В, IP65, Теплый белый (2700K)
| CRI | 85 |
| Вес, гр. | 267.00 |
| Гарантия | 3 года |
| Длина, мм | 5000 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 120 |
| Кратность резки, LED | 3 |
| Кратность резки, мм | 25 |
| Мощность 1м, Вт | 9.6 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..95 |
| Размер светодиода | 3528 |
| Световой поток 1м, Лм | 796 |
| Серия | DSG3120 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 65 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.8 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 2700 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 002766
Лента светодиодная LUX, 3528, 120 LED/м, 9,6 Вт/м, 24В, IP65, Нейтральный белый (4000K)
| CRI | 85 |
| Вес, гр. | 267.00 |
| Гарантия | 3 года |
| Длина, мм | 5000 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 120 |
| Кратность резки, LED | 6 |
| Кратность резки, мм | 50 |
| Мощность 1м, Вт | 9.6 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..95 |
| Размер светодиода | 3528 |
| Световой поток 1м, Лм | 877 |
| Серия | DSG3120 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 65 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.4 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 002369
Лента светодиодная LUX, 3528, 120 LED/м, 9,6 Вт/м, 12В, IP65, Нейтральный белый (4000K)
| CRI | 85 |
| Вес, гр. | 267.00 |
| Гарантия | 3 года |
| Длина, мм | 5000 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 120 |
| Кратность резки, LED | 3 |
| Кратность резки, мм | 25 |
| Мощность 1м, Вт | 9.6 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..95 |
| Размер светодиода | 3528 |
| Световой поток 1м, Лм | 675 |
| Серия | DSG3120 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 65 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.8 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 002765
Лента светодиодная LUX, 3528, 120 LED/м, 9,6 Вт/м, 12В, IP65, Холодный белый (6000K)
| CRI | 85 |
| Вес, гр. | 267.00 |
| Гарантия | 3 года |
| Длина, мм | 5000 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 120 |
| Кратность резки, LED | 3 |
| Кратность резки, мм | 25 |
| Мощность 1м, Вт | 9.6 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Рабочее напряжение, В | 12 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..95 |
| Размер светодиода | 3528 |
| Световой поток 1м, Лм | 675 |
| Серия | DSG3120 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 65 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.8 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 6000 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 002764
Лента светодиодная LUX, 3528, 120 LED/м, 9,6 Вт/м, 24В, IP33, Нейтральный белый (4000K)
| CRI | 85 |
| Вес, гр. | 145.00 |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина, мм | 5000 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 120 |
| Кратность резки, LED | 6 |
| Кратность резки, мм | 50 |
| Мощность 1м, Вт | 9.6 |
| Мощность, Вт | 9.63 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..70 |
| Размер светодиода | 3528 |
| Световой поток 1м, Лм | 877 |
| Световой поток, Лм | 930.0 |
| Серия | DSG3120 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 33 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.4 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 001890
Лента светодиодная LUX, 3528, 120 LED/м, 9,6 Вт/м, 24В, IP65, Теплый белый (2700K)
| CRI | 85 |
| Вес, гр. | 267.00 |
| Гарантия | 3 года |
| Длина, мм | 5000 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 120 |
| Кратность резки, LED | 6 |
| Кратность резки, мм | 50 |
| Мощность 1м, Вт | 9.6 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..95 |
| Размер светодиода | 3528 |
| Световой поток 1м, Лм | 796 |
| Серия | DSG3120 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 65 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.4 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 2700 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 002293
Лента светодиодная LUX, 3528, 120 LED/м, 9,6 Вт/м, 24В, IP65, Холодный белый (6000K)
| CRI | 85 |
| Вес, гр. | 267.00 |
| Гарантия | 3 года |
| Длина, мм | 5000 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 120 |
| Кратность резки, LED | 6 |
| Кратность резки, мм | 50 |
| Мощность 1м, Вт | 9.6 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..95 |
| Размер светодиода | 3528 |
| Световой поток 1м, Лм | 715 |
| Серия | DSG3120 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 65 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.4 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 6000 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 000153
Лента светодиодная LUX, 3528, 120 LED/м, 9,6 Вт/м, 24В, IP33, Теплый белый (2700K)
| CRI | 85 |
| Вес, гр. | 145.00 |
| Гарантия | 5 лет |
| Длина, мм | 5000 |
| Кол-во светодиодов, шт/м | 120 |
| Кратность резки, LED | 6 |
| Кратность резки, мм | 50 |
| Мощность 1м, Вт | 9.6 |
| Мощность, Вт | 9.66 |
| Производитель светодиода | San'an |
| Рабочее напряжение, В | 24 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -20..+45 |
| Рабочий диапазон влажности | 40..70 |
| Размер светодиода | 3528 |
| Световой поток 1м, Лм | 796 |
| Световой поток, Лм | 974.0 |
| Серия | DSG3120 |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Степень защиты, IP | 33 |
| Тип светодиода | SMD |
| Ток, А/м | 0.4 |
| Угол рассеивания | 120 |
| Цветовая температура, K | 2700 |
Характеристики













![Ленты белые с изм.цв.темп. [MIX] Ленты белые с изм.цв.темп. [MIX]](/upload/iblock/896/3pn6ivc91geduse0glj8qipk5hjdyyq1.webp)




