Нет в наличии
Арт.: 004763
Блок питания сверxтонкий, 75W, 12V
| PF | 0.6 |
| Вес, гр. | 120 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Выходной ток, А | 6.25 |
| Гарантия | 1 год |
| Защита от КЗ | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| КПД | 0.85 |
| Мощность, Вт | 75 |
| Наличие вентилятора | нет |
| Рабочее напряжение, В | 170-260 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -25..+50 |
| Рабочий диапазон влажности | 20..95 |
| Размеры, мм | 355*18*18 |
| Серия | L |
| Степень защиты, IP | 20 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 004764
Блок питания сверxтонкий, 75 W, 24V
| PF | 0.6 |
| Вес, гр. | 120 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходной ток, А | 3.125 |
| Гарантия | 1 год |
| Защита от КЗ | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| КПД | 0.85 |
| Мощность, Вт | 75 |
| Наличие вентилятора | нет |
| Рабочее напряжение, В | 170-260 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -25..+50 |
| Рабочий диапазон влажности | 20..95 |
| Размеры (ДхШхВ), мм | 283*18*18 |
| Размеры, мм | 355*18*18 |
| Серия | L |
| Степень защиты, IP | 20 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 30597
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Выходной ток, А | 8,3 |
| Длина, мм | 167 |
| Мощность, Вт | 100 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Вес упаковки, г | 415 |
| Входное напряжение, В | 100-240 |
| Высота упаковки, мм | 34 |
| Высота, мм | 34 |
| Длина упаковки, мм | 167 |
| Корпус | Пластик |
| Наличие | Есть в наличии |
| Норма упаковки | 1 |
| Упаковка | шт (1 шт) |
| Ширина упаковки, мм | 42 |
| Ширина, мм | 42 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 79044
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Выходной ток, А | 12,5 |
| Длина, мм | 190 |
| Мощность, Вт | 150 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Вес упаковки, г | 650 |
| Входное напряжение, В | 200-240 |
| Высота упаковки, мм | 37 |
| Высота, мм | 37 |
| Длина упаковки, мм | 190 |
| Корпус | Пластик |
| Наличие | Есть в наличии |
| Норма упаковки | 1 |
| Ширина упаковки, мм | 52 |
| Ширина, мм | 52 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 79045
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходной ток, А | 6,25 |
| Длина, мм | 190 |
| Мощность, Вт | 150 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Вес упаковки, г | 650 |
| Входное напряжение, В | 200-240 |
| Высота упаковки, мм | 37 |
| Высота, мм | 37 |
| Длина упаковки, мм | 190 |
| Корпус | Пластик |
| Наличие | Есть в наличии |
| Норма упаковки | 1 |
| Ширина упаковки, мм | 52 |
| Ширина, мм | 52 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 79046
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Выходной ток, А | 16,7 |
| Длина, мм | 190 |
| Мощность, Вт | 200 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Вес упаковки, г | 750 |
| Входное напряжение, В | 200-240 |
| Высота упаковки, мм | 38 |
| Высота, мм | 38 |
| Длина упаковки, мм | 190 |
| Корпус | Пластик |
| Наличие | Есть в наличии |
| Норма упаковки | 1 |
| Ширина упаковки, мм | 63 |
| Ширина, мм | 63 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 79047
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходной ток, А | 8,3 |
| Длина, мм | 190 |
| Мощность, Вт | 200 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Вес упаковки, г | 825 |
| Входное напряжение, В | 200-240 |
| Высота упаковки, мм | 38 |
| Высота, мм | 38 |
| Длина упаковки, мм | 190 |
| Корпус | Пластик |
| Наличие | Есть в наличии |
| Норма упаковки | 1 |
| Ширина упаковки, мм | 63 |
| Ширина, мм | 63 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 30596
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Выходной ток, А | 5 |
| Длина, мм | 148 |
| Мощность, Вт | 60 |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Вес упаковки, г | 300 |
| Входное напряжение, В | 200-240 |
| Высота упаковки, мм | 30 |
| Высота, мм | 30 |
| Длина упаковки, мм | 148 |
| Корпус | Пластик |
| Наличие | Есть в наличии |
| Норма упаковки | 1 |
| Упаковка | упак (1 шт) |
| Ширина упаковки, мм | 40 |
| Ширина, мм | 40 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 57477
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходной ток, А | 0,5 |
| Длина, мм | 195 |
| Мощность, Вт | 12 |
| Степень защиты, IP | IP40 |
| Вес упаковки, г | 45 |
| Входное напряжение, В | 200-240 |
| Высота упаковки, мм | 18 |
| Высота, мм | 18 |
| Длина упаковки, мм | 195 |
| Корпус | Алюминиевый |
| Наличие | Есть в наличии |
| Норма упаковки | 1 |
| Ширина упаковки, мм | 17 |
| Ширина, мм | 17 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 57476
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходной ток, А | 1 |
| Длина, мм | 195 |
| Мощность, Вт | 24 |
| Степень защиты, IP | IP40 |
| Вес упаковки, г | 47 |
| Входное напряжение, В | 200-240 |
| Высота упаковки, мм | 18 |
| Высота, мм | 18 |
| Длина упаковки, мм | 195 |
| Корпус | Алюминиевый |
| Наличие | Есть в наличии |
| Норма упаковки | 1 |
| Ширина упаковки, мм | 17 |
| Ширина, мм | 17 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 57478
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходной ток, А | 2 |
| Длина, мм | 335 |
| Мощность, Вт | 48 |
| Степень защиты, IP | IP40 |
| Вес упаковки, г | 120 |
| Входное напряжение, В | 200-240 |
| Высота упаковки, мм | 18 |
| Высота, мм | 18 |
| Длина упаковки, мм | 335 |
| Корпус | Алюминиевый |
| Наличие | Есть в наличии |
| Норма упаковки | 1 |
| Ширина упаковки, мм | 17 |
| Ширина, мм | 17 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 57479
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходной ток, А | 2,5 |
| Длина, мм | 335 |
| Мощность, Вт | 60 |
| Степень защиты, IP | IP40 |
| Вес упаковки, г | 120 |
| Входное напряжение, В | 200-240 |
| Высота упаковки, мм | 18 |
| Высота, мм | 18 |
| Длина упаковки, мм | 335 |
| Корпус | Алюминиевый |
| Наличие | Есть в наличии |
| Норма упаковки | 1 |
| Ширина упаковки, мм | 17 |
| Ширина, мм | 17 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 023930
| PF | >0,55 |
| Вес, гр. | 250 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходной ток, А | 4.2 |
| Гарантия | 5 лет |
| Диммирование | ступенчатое |
| Защита от КЗ | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от превышения входного напряжения | есть |
| КПД | 93 |
| Мощность, Вт | 100 |
| Наличие вентилятора | нет |
| Рабочее напряжение, В | 170-264 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -30..+50 |
| Рабочий диапазон влажности | 20…90 |
| Серия | LC |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип блока питания | сверхтонкий |
| Тип диммирования | on|off |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 023931
| PF | >0,55 |
| Вес, гр. | 250 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходной ток, А | 6.2 |
| Гарантия | 5 лет |
| Диммирование | ступенчатое |
| Защита от КЗ | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от превышения входного напряжения | есть |
| КПД | 93 |
| Мощность, Вт | 150 |
| Наличие вентилятора | нет |
| Рабочее напряжение, В | 200-240 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -30..+50 |
| Рабочий диапазон влажности | 20…90 |
| Серия | LC |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип блока питания | сверхтонкий |
| Тип диммирования | on|off |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 023932
| PF | >0,55 |
| Вес, гр. | 420 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходной ток, А | 8.3 |
| Гарантия | 5 лет |
| Диммирование | ступенчатое |
| Защита от КЗ | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Защита от превышения входного напряжения | есть |
| КПД | 93 |
| Мощность, Вт | 200 |
| Наличие вентилятора | нет |
| Рабочее напряжение, В | 200-240 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -30..+50 |
| Рабочий диапазон влажности | 20…90 |
| Серия | LC |
| Степень защиты, IP | 20 |
| Тип блока питания | сверхтонкий |
| Тип диммирования | on|off |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 023938
| PF | >0,55 |
| Вес, гр. | 330 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Выходной ток, А | 8.3 |
| Гарантия | 5 лет |
| Защита от КЗ | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| КПД | 93 |
| Мощность, Вт | 100 |
| Наличие вентилятора | нет |
| Рабочее напряжение, В | 170-250 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -30..+50 |
| Рабочий диапазон влажности | 20..90 |
| Размеры, мм | 267x35x20 |
| Степень защиты, IP | 67 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 023940
| PF | >0,55 |
| Вес, гр. | 330 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходной ток, А | 4.2 |
| Гарантия | 5 лет |
| Защита от КЗ | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| КПД | 93.5 |
| Мощность, Вт | 100 |
| Наличие вентилятора | нет |
| Рабочее напряжение, В | 170-250 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -30..+50 |
| Рабочий диапазон влажности | 20..90 |
| Размеры, мм | 267x35x20 |
| Степень защиты, IP | 67 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 023942
| PF | >0,55 |
| Вес, гр. | 330 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Выходной ток, А | 12.5 |
| Гарантия | 5 лет |
| Защита от КЗ | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| КПД | 93 |
| Мощность, Вт | 150 |
| Наличие вентилятора | нет |
| Рабочее напряжение, В | 170-250 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -30..+50 |
| Рабочий диапазон влажности | 20..90 |
| Размеры, мм | 267x35x20 |
| Степень защиты, IP | 67 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 023943
| PF | >0,55 |
| Вес, гр. | 330 |
| Выходное напряжение, В | 24 |
| Выходной ток, А | 6.2 |
| Гарантия | 5 лет |
| Защита от КЗ | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| КПД | 93.5 |
| Мощность, Вт | 150 |
| Наличие вентилятора | нет |
| Рабочее напряжение, В | 170-250 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -30..+50 |
| Рабочий диапазон влажности | 20..90 |
| Размеры, мм | 267x35x20 |
| Степень защиты, IP | 67 |
Характеристики
Нет в наличии
Арт.: 023944
| PF | >0,55 |
| Вес, гр. | 560 |
| Выходное напряжение, В | 12 |
| Выходной ток, А | 16.7 |
| Гарантия | 5 лет |
| Защита от КЗ | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| КПД | 93 |
| Мощность, Вт | 200 |
| Наличие вентилятора | нет |
| Рабочее напряжение, В | 170-250 |
| Рабочий даипазон температур, ̊С | -30..+50 |
| Рабочий диапазон влажности | 20..90 |
| Размеры, мм | 307x36x23 |
| Степень защиты, IP | 67 |
Характеристики







![AC/DC источники тока [для мощных светодиодов] AC/DC источники тока [для мощных светодиодов]](/upload/iblock/503/tqnp1begn47wia8i27gl2p2f4spapvj6.webp)


